图号 | 名称 | 规格 | 车型 |
5115000201 | 水箱 | 铝68*95,左上右下 | 北方奔驰 |
9112530355 | 膨胀水箱 | 斯太尔 | |
11625531540 | 水箱 | 雄狮 | |
110291310004 | 副水箱 | 时代轻卡 | |
199112530267 | 水箱310/336P | 重汽 | |
1103913100022 | 水箱 | 奥玲捷运 | |
1104913100034 | 副水箱 | 奥铃捷运 | |
1104913100050 | 水箱 | 捷运 | |
1105913100003 | 水箱(带护罩) | 奥铃捷运 | |
1106613100007 | 水箱 | 奇兵135 | |
1106913100005 | 水箱 | T135 | |
1106913100017 | 水箱 | 奥铃捷运 | |
1106913100023 | 水箱 | 欧曼奇兵135 | |
1106913100033 | 水箱-P110带罩-铝 | 奥铃 | |
1106913106002 | 水箱 | 奇兵135 | |
1108813100002 | 水箱 | 四排,大管,620*692,厚98,左上45右下45,BJ1088VDPFG,水箱盖在中间 | 欧曼先锋 |
1108913100002 | 水箱 | OM奇兵ETX135 | |
1108913100003 | 水箱 | 捷运 | |
1108913106002 | 水箱 | ETX奇兵135 | |
1108913106102 | 水箱 | ETX奇兵135 | |
1108913180001 | 水箱 | 奇兵 | |
1110813100102 | 水箱 | 欧曼奇兵160 | |
1110813106402 | 水箱 | 高74宽67出水口4.6 | 奇兵160 |
1110813180102 | 水箱 | 欧曼先锋 | |
1110813180307 | 副水箱 | ETX奇兵135-160 | |
1110813180402 | 水箱 | 奇兵160 | |
1113813180307 | 副水箱 | T160 | |
1120813100002 | 水箱 | 雄狮 | |
1120813106001 | 水箱(通用1120813180102) | 高84宽67出水口5.5 | 雄狮 |
1120813180102 | 水箱(通用1120813106001) | 雄狮230 | |
1122913100002 | 水箱260 | 与1122913106001通用 | 雄狮 |
1122913106001 | 水箱 | 潍柴与:1122913100002通用 680*860右上左下 | 雄狮 |
1122913106101 | 水箱 | 欧曼 | |
1123713180102 | 水箱 | 欧曼雄师XS | |
1124113100002 | 水箱 | 雄狮 | |
1124113106001 | 水箱 | 带护风罩总成 | 欧曼雄狮 |
1125113106001 | 水箱 | 1125113106002通用高68宽95出水口5 | 雄狮 |
1125813106302 | 水箱 | 雄狮 | |
1131713106003 | 水箱 | ETX神州 | |
1131713106201 | 水箱 | 高95宽67.5出水口5 | 欧曼雄师XS |
1131713180203 | 水箱 | 配上柴 | ETX神州 |
1131713180302 | 水箱 | 配上柴 | 欧曼 |
1131913105002 | 水箱 | 欧曼雄狮 | |
1131913106101 | 水箱 | (带风罩护风带)互换1418113106101四排680*96高95宽68水口5.3 | 欧曼雄狮 |
1138113100002 | 水箱 | 雄狮 | |
1138113106002 | 水箱 | 雄狮 | |
1322813100002 | 水箱 | 欧曼昆仑 | |
1322813100102 | 水箱 | 高84宽68出水口5.3 | 欧曼昆仑 |
1325313100005 | 副水箱 | 昆仑ETX | |
1325813106201 | 水箱 | 欧曼 | |
1325813180402 | 水箱 | 欧曼昆仑 | |
1325813186001 | 水箱 | 680*860右上左下 | 昆仑ETX |
1331113106001 | 水箱带护风罩总成 | ETX昆仑3251DLPJB | |
1331113106002 | 水箱总成 | ETX昆仑3251DLPJB | |
1331713106201 | 水箱 | 欧曼 | |
1332113180102 | 水箱 | 欧曼雄狮 | |
1414113100002 | 水箱(带护风罩护风带) | 雄狮 | |
1414113100402 | 水箱 | 欧曼雄狮 | |
1414113106001 | 水箱 | 680*860 | 欧曼雄师 |
1414113106102 | 水箱 | 欧曼 | |
1417113100302 | 水箱(带护风带与罩) | 雄狮 | |
1417113100502 | 水箱 | 欧曼雄狮 | |
1417113106001 | 水箱(1417113100302) | 欧曼雄师XS | |
1418113106001 | 水箱 | 欧曼 | |
1418313115002 | 水箱(带护风带) | 雄狮/ETX | |
1419313106002 | 水箱 | ETX神州 | |
1419313108001 | 水箱 | 欧曼 | |
1424113100002 | 水箱 | 欧曼雄狮 | |
1424113101002 | 水箱1425313106001 | 散热器总成(带护风罩护风带)上下水口6。5高112宽71 | 欧曼雄狮 |
1425113101001 | 水箱) | 散热器总成(不带护风罩护风带)水口6。5高113宽71 | 雄狮 |
1425113180002 | 水箱 | 上下水口6。5高112宽71(带护风罩护风带) | 雄狮/ETX |
1425133102001 | 水箱) | 散热器总成(不带护风罩护风带)水口6。5高113宽71 | 雄狮 |
1425313100001 | 水箱 | 散热器总成(带护风罩护风带) | 雄狮/ETX |
1425313106001 | 水箱带护风罩总成 | A1764A高115宽70出水口6 | 欧曼雄狮ETX |
1425313106201 | 水箱 | 欧曼 | |
1425313106401 | 水箱 | 欧曼 | |
1425313111002 | 水箱 | 欧曼ETX | |
1425813106002 | 水箱 | 雄狮ETX | |
1432113180002 | 水箱 | 雄狮360 | |
1513313115603 | 水箱 | ETX奇兵160 | |
1531813106101 | 水箱 | 欧曼 | |
1532113000013 | 散热器(铝) | 福田重机 | |
100-5902 | 水箱总成 | 三一重工 | |
100GFL3-1301-002Y | 散热器(铝) | 920X56X70 | 杭州汽车发动机厂 |
1104913100052/50 | 水箱 | BJ493ZLQ | 福田欧马可 |
1104D-E44T.54.0000 | 散热器(铝) | 593×522×115 | 洛阳一拖 |
1106913100017-1 | 水箱 | 奥铃捷运 | |
1106913100026-2 | 副水箱 | 奥铃捷运 | |
1108913180001(通用06 | 水箱 | 欧曼奇兵 | |
1119A18D010 | 水箱 | 华菱汽车 | |
1122913100002A | 水箱 | 雄狮A0324A | |
1122913106001-1 | 水箱 | 铝 | 欧曼雄狮 |
1124113100002A | 水箱 | 铜 | 欧曼雄狮 |
1124113100005-1 | 副水箱 | 欧曼雄狮 | |
1124113100005-2 | 副水箱 | 欧曼雄狮 | |
1124113106001-1 | 水箱 | 铝 | 欧曼雄狮 |
13001/AL093021 | 水箱BJ493ZLQ | 奥铃超越 | |
13001/AL093022 | 水箱1104913100050 | BJ493 | |
1300-1851 | 水箱 | 上汽红岩 | |
1300-3213 | 水箱 | HF1032 | |
1300-65205 | 副水箱 | 新大康 | |
1300-79404 | 散热器(铜) | 1300-79404 | 重庆红岩 |
1300-79404 | 散热器(铜) | 1300-79404 | 重庆红岩 |
1300-96604 | 水箱 | 红岩新大康 | |
1300-96604 | 散热器(铝) | 重庆红岩 | |
1300-96604 | 散热器(铜) | 1300-96604 | 重庆红岩 |
1300-96604 | 散热器(铜) | 1300-96604 | 重庆红岩 |
1300-96604(试验) | 散热器(铝) | 740×49×70 | 重庆红岩 |
1300-96904 | 水箱 | 红岩 | |
1301-00473 | 散热器(铝) | 宇通客车 | |
1301010-112 | 水箱 | 解放星光 | |
1301010-133 | 水箱 | 解放 | |
1301010-435 | 水箱 | 乘龙霸龙 | |
1301010B01 | 散热器(铝) | 江淮 | |
1301010-K0100 | 水箱(4排) | ISLE375 | 东风天龙/大力神 |
1301010-K0100A | 水箱(5排) | 东风天龙 | |
1301010-K0200 | 水箱(5排) | 东风天龙 | |
1301010-K0300 | 水箱 | 水口5。8高94宽68 | 东风天龙 |
1301010-KC400 | 散热器(铝) | 650X605.5X48 | 东风柳汽 |
1301010-KD100 | 散热器(铝) | 600×61×48 | 东风柳汽 |
1301010N5QZ-010 | 散热器(铜) | 1301010N5QZ-010 | 安徽安凯 |
1301010N5QZ-010 | 散热器(铜) | 1301010N5QZ-010 | 安徽安凯 |
1301010-T3001 | 水箱 | 东风大力神 | |
1301020-d210 | 水箱 | 解放奥威 | |
1301020-D816 | 水箱 | 新大威 | |
1301901-382 | 水箱 | 解放悍威 | |
1301A18D | 水箱(380P) | 华菱HL | |
1301A18D-010 | 水箱(380P) | 华菱日款,配潍柴发动机WP10,ISLE345-375、WP10/WD12 水口5。9 | 华菱HL |
1301A18D-010 | 散热器(铝) | 900×67-2 | 安徽华凌 |
1301A18D-010-A | 水箱总成 | ISLE-WP10-WD12 水口5。9高94宽70 | 华菱 |
1301A2D | 水箱 | 华菱HL | |
1301A2D-010 | 水箱总成 | WD615.56/50/44 | 华菱HL |
1301A4D-010 | 水箱总成 |
6CT230-300 |
华菱HL |
1301A5D | 水箱 | 华菱HL | |
1301A5D-010 | 水箱 | 此进货价为销售价 | 华菱HL |
1301A8E-010 | 水箱总成 | P11C自卸车和搅拌车 | 华菱 |
1301A8E-010 | 散热器(铝) | 722.9×800×48 | 安徽华菱 |
1301A8E-010-1 | 水箱总成 | P11C自卸车和搅拌车 | 华菱 |
1301B2DQ | 散热器(铝) | 安徽华菱 | |
1301B2DQ-010 | 散热器(铝) | 820×65-2 | 安徽华菱 |
1301B2DQ-010-A | 水箱总成 | 窄体WD615.50 | 华菱HL |
1301B2DQ-010-A | 散热器(铝) | 安徽华菱 | |
1301B2Q-010 | 水箱 | 华菱汽车 | |
1301B36C-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301B67D-010 | 水箱(5排) | 6BT | |
1301B80A-001(钣金) | 散热器(铝) | 550X66-2 | 二汽 |
1301B80A-001(塑料水室) | 散热器(铝) | 二汽 | |
1301BY-010 | 水箱(4排) | 东风轻卡 | |
1301D02-010-SH | 散热器(铜) | 东风客车底盘 | |
1301D02-010-SH | 散热器(铜) | 东风客车底盘 | |
1301D14A-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301D2C-010 | 水箱(4排) | EQ140 | |
1301D2C-010A | 水箱(5排) | EQ140 | |
1301D49-010 | 水箱(3排) | YC6105 | |
1301D5-010 | 水箱(3排) | 汽油车 | EQ140 |
1301D5-010A | 水箱(4排) | 汽油车 | EQ140 |
1301DS31-010 | 散热器(铝) | 600×61×36 | 东风柳汽 |
1301F060010 | 散热器(铝) | 1065X71-2 | 尼奥普兰曼卡 |
1301F08-010 | 水箱(4排) | 三环 | |
1301F55-010 | 水箱(4排) | EQ1094 | |
1301F55-010A | 水箱(5排) | EQ1094 | |
1301F76-010 | 水箱(4排) | 三环 | |
1301F82-010 | 水箱(180马力) | 5排 | YC6108 |
1301F95D-010 | 水箱 | 华菱星凯马 | |
1301H08-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301H08-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301KDAS2-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301LG835-00-00 | 散热器(铜) | 1301LG835-00-00 | 柳工 |
1301LG835-00-00 | 散热器(铜) | 1301LG835-00-00 | 柳工 |
1301LG842-00-00 | 散热器(铜) | 1301LG842-00-00 | 柳工 |
1301LG842-00-00 | 散热器(铜) | 1301LG842-00-00 | 柳工 |
1301LR25-010 | 散热器(铜 | 1301LR25-010 | 东风旅行车 |
1301LR25-010 | 散热器(铜 | 1301LR25-010 | 东风旅行车 |
1301LR25-010-A | 散热器(铜) | 1301LR25-010-A | 云内 |
1301LR25-010-A | 散热器(铜) | 1301LR25-010-A | 云内 |
1301LR32-00-00 | 散热器(铜) | ||
1301LR32-00-00 | 散热器(铜) | ||
1301N-010 | 水箱(4排) | 东风轻卡 | |
1301N08-010 | 水箱(4排) | 6BT(180PS) | |
1301N08-010A | 水箱(5排) | 6BT(180PS) | |
1301N12-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N12-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301N20-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N20-010-4 | 水箱(81/56) | EQ153 | |
1301N20-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301N36-010 | 水箱(4排) | 6CT | |
1301N4-010 | 水箱(4排) | 6BT(160PS) | |
1301N4-010A | 水箱(5排) | 6BT(160PS) | |
1301N48 | 水箱 | ||
1301N48-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N48-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301NC26-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301NC55-010 | 水箱(4排) | 6BT |
1301Q01-010 | 水箱(4排) | 东风轻卡 | |
1301Q01-010A | 水箱(3排) | 东风轻卡 | |
1301Q37-010 | 水箱(3排) | 东风轻卡 | |
1301Q37-010A | 水箱(4排) | 东风轻卡 | |
1301Q49-010B | 水箱(3排) | 东风轻卡 | |
1301QYC20-001 | 水箱 | 华菱汽车 | |
1301WD01-010 | 散热器(铜) | 云内动力 | |
1301WD01-010 | 散热器(铜) | 云内动力 | |
1301Z24-010 | 水箱(4排) | 6CT(240PS) | |
1301Z24-010A | 水箱(5排) | 6CT(240PS) | |
1301Z24-020 | 散热器(铝) | 柳汽 | |
1301Z24-020(铝水室) | 散热器(铝) | 柳汽 | |
1301Z66-010 | 水箱(4排) | 6CT | |
1301Z66-010A | 水箱(5排) | 6CT | |
1301Z86-001 | 水箱 | 东风天龙 | |
1301ZB6-001 | 水箱 | 铝 ISLE340 水口5。7宽71高105 | 东风天龙 |
1301ZB6-010 | 水箱 | 乘龙霸龙 | |
1301ZB6-010 | 散热器(铝) | 东风柳汽 | |
1301ZB6-010A | 水箱(5排) | 东风天龙 | |
130N64-010 | 水箱(4排) | 6BT(160PS) | |
1311010-k0300 | 副水箱 | 东风大力神 | |
1311A3D-010 | 副水箱 | 华菱 | |
1311A3D-010A | 副水箱 | 华菱 | |
1311AD-010 | 副水箱 | 华菱HL | |
1312113M0007 | 散热器(铝) | 635×606×56 | 福田长沙 |
13A16D-01030 | 水箱防护罩(16D日野) | 华菱 | |
13AD-11030 | 副水箱 | 华菱HL | |
13EH500DQ15-11030 | 副水箱 | 华菱HL(欧款) | |
13HA3-13001 | 散热器(铝) | 720×606×56 | 苏州金龙 |
13KA4-01010 | 散热器(铝) | 苏州金龙 | |
13LR31-010 | 散热器(铜) | 13LR31-010 | 东汽 |
13LR31-010 | 散热器(铜) | 13LR31-010 | 东汽 |
1414113100002A | 水箱 | 水口入6CM出水口5CM宽68CM高82CM | 雄狮A0324A |
1417113100302A | 水箱 | 雄狮 | |
1417113100302A-1 | 水箱 | OM雄师 | |
1425113101001-1 | 水箱 | 散热器总成(不带护风罩护风带)水口6。5高113宽71 | 雄狮 |
188GFL1-1301-022Y | 散热器(铝) | 杭发 | |
1B24981100000 | 暖风机总成(电动带暖风小水箱) | 欧曼雄狮 | |
1B24981100000-1 | 暖风机总成(手动带暖风水箱) | 欧曼雄狮 | |
1B24981100003-1 | 暖风机壳(装暖风小水箱) | 欧曼雄狮 | |
1B24981110031 | 暖风机总成(电动带暖风小水箱) | 电动 | 雄狮ETX |
1B24981110100 | 暖风水箱 | 雄狮 | |
1B24981110100-1 | 暖风水箱(全铝) | 雄狮 | |
20C0155 | 散热器(铝) | 柳工 | |
20C0169 | 散热器(铝) | 504×557×85 | 江苏柳工 |
22T | 散热器(铝)(芯) | 800×788.5×70 | 厦工 |
230C | 散热器(铝) | 950×57×66 | 广西柳工 |
23T | 散热器(铝) | 徐挖/厦工 | |
240KW | 散热器(铝) | 上海华柴 | |
25300-y4110 | 水箱 | 25300-Y4040 25390-y406水箱护罩就是Y43FO | 格尔发 |
265-3624 | 散热器(铝) | 卡特彼勒 | |
339-1482 | 散热器(铝) | 卡特D5R | |
3401ZB6-001 | 水箱 | 华菱HL | |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 山东华源凯马汽车制造厂 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 山东华源凯马汽车制造厂 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 云内动力 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 云内动力 |
4100QBZL-2/4102QBZL-B | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL-B | 安徽安凯 |
4100QBZL-2/4102QBZL-B | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL-B | 安徽安凯 |
4100QBZL-2/4102QBZL-F | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL-F | 安徽安凯 |
4100QBZL-2/4102QBZL-F | 散热器(铜) | 4100QBZL-2/4102QBZL-F | 安徽安凯 |
497822-02 | 散热器(铝) | 420×24×70 | 英国thermex |
4G01-1301010 | 散热器(铝) | 637X600X48 | 柳特 |
4TNV84T-GGE | 散热器(铝) | 洋马 | |
4TNV84T-GGE | 散热器(铝) | 洋马 | |
506 500 10 01 | 散热器(铝) | 700×644×46 | 北方奔驰 |
506 500 11 01 | 散热器(铝) | 700×644×56 | 北方奔驰 |
506 500 13 01 | 散热器(铝) | 750X644X56 | 北方奔驰 |
506 500 15 01 | 散热器(铝) | 820X638.8X65 | 北方奔驰 |
511 500 02 01 | 散热器(铝) | 北方奔驰 | |
5115000201-1 | 副水箱 | 北方奔驰 | |
6118G-B900-1301010 | 散热器(铝) | 710X701X56 | 绍兴金龙 |
6123W01-1301010 | 散热器(铜) | 6123W01-1301010 | 厦门金龙 |
6123W01-1301010 | 散热器(铜) | 6123W01-1301010 | 厦门金龙 |
6137G1-B200-1301010-001 | 散热器(铝) | 860X701X56 | 绍兴金龙 |
6137G1-B200-1301010-002 | 散热器(铝) | 860X701X56 | 绍兴金龙 |
6840E01-1301010 | 散热器(铜) | 上海申龙 | |
6840E01-1301010 | 散热器(铜) | 上海申龙 | |
6890E01-1301010 | 散热器(铜) | 750×590.8×66 | 金龙新福达 |
6890E01-1301010 | 散热器(铜) | 750×590.8×66 | 金龙新福达 |
6980E08-1301010 | 散热器(铜) | 750X590.8X66 | 厦门金龙新福达 |
6980E08-1301010 | 散热器(铜) | 750X590.8X66 | 厦门金龙新福达 |
6DL2-010 | 散热器(铝) | 无锡大豪 | |
7D800-Y54A0 | 副水箱 | 江淮JAC | |
81.61901.0067 | 暖风水箱 | 陕汽德龙2000 | |
81.61901.0067-1 | 暖风水箱 | 陕汽德龙2000 | |
81.61960.0647 | 暖风水箱 | 进 | HOWO |
81.61980.0043 | 暖风水箱控制阀 | 陕汽德龙 | |
8101-34020-2 | 暖风水箱 | 红岩新大康 | |
81A4D-01010-1 | 暖风水箱 | 华菱HL | |
81A4D-01010-1-G | 暖风水箱 | 华菱HL | |
838-1 | 散热器(铝) | 福田雷沃 | |
838-1 | 散热器(铝)(芯) | 900×517×140 | 福田雷沃 |
838-2 | 散热器(铝) | 福田雷沃 | |
838-2 | 散热器(铝)(芯) | 912×609×113 | 福田雷沃 |
952A | 散热器(铝) | 玉柴 | |
972H | 散热器(铝) | 苏州卡特 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。汽配人网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,推荐优先和汽配人网旺铺会员进行联系。