型号 | 名称 | 规格 | 车型 | 备注 |
AZ9112530236-0269 | 中冷器 | 720*604 | STRW | AZ9112530236-026 |
AZ9112530237 | 中冷器 | WG9112530237 | 重汽 | AZ9112530237 |
AZ9112530369 | 中冷器 | AZ9112530369 | 重汽 | AZ9112530369 |
AZ9112531060 | 中冷器 | 830*604 | 重汽 | AZ9112531060 |
AZ9118530008 | 中冷器 | WLAZ9118530008 | 重汽 | AZ9118530008 |
AZ9725530020 | 中冷器 | 豪沃HOWO | AZ9725530020 | |
B11-1119120AA | 中冷器 | 600×8×65 | 奇瑞 | |
B11-1119120BA | 中冷器 | 600×8×65 | 奇瑞 | |
B-1119100L | 中冷器 | 380×13×36.6 | 柳汽 | |
B12-1119120BA | 中冷器 | 610×8×53 | 奇瑞 | |
B13-1119120AA | 中冷器 | 600×9 | 奇瑞 | |
B13-1119120BA | 中冷器 | 600×9×53 | 奇瑞 | |
B14-1119120AA | 中冷器 | 600×8 | 奇瑞 | |
B14-1119120BA | 中冷器 | 600×8×65 | 奇瑞 | |
B21-1119120 | 中冷器 | 600×9×53 | 奇瑞 | |
B21-1119120AA | 中冷器 | 610×8×53 | 奇瑞 | |
B21-1119120BA | 中冷器 | 610×8×53 | 奇瑞 | |
B22-1119120 | 中冷器 | 610×8×53 | 奇瑞 | |
B23-1119120BA | 中冷器 | 610×8×53 | 奇瑞 | |
B3036027-00-00 | 中冷器 | 1380×1332×65 | 北康 | |
B8500-1119010 | 中冷器 | 250×8×218暂停 | 玉柴 | |
BECC0125360-01 | 中冷器 | 672×266×100 | 湖南中汽 | |
BJ6590D1-1119100 | 中冷器 | 456×357×53 | 天津北旅 | |
C190-005/-002 | 中冷器 | 995×19×70 | 扬州英谛 | |
C3724732-test-B | 中冷器 | 761.2×9×173.2 | 印度康明斯 | |
C3924731-04 | 中冷器 | 482.6x4x108 | 东风康明斯 | |
C3924732 | 中冷器 | 761.2×9×173.2(C3924732-Test) | 康明斯 | |
C3924732-test-A | 中冷器 | 761.2×9×173.2 | 湖北十堰 | |
C3924732-test-c | 中冷器 | 761.2×9×173.2 | 印度康明斯 | |
C3924732-test-c | 中冷器 | 761.2×9×173.2 | 印度康明斯 | |
C4938507 | 中冷器 | 237×4×108 | 东风康明斯 | |
C600309 | 中冷器 | 774×27×62 | 普次迈斯特 | |
C67AZ-67AZ041+B | 中冷器 | 121 | ||
CA1083PK2L2-1119010 | 中冷器 | 594×618×43 | 柳特 | |
CA1083PK2L2-1119010A | 中冷器 | 550×33×53 | 柳特 | |
CA18T | 中冷器 | 700×5×62 | 重庆长安 | |
CA4D32-11-1302100 | 中冷器 | 430×37×43 | 无锡华瑞 | |
CC15-TC | 中冷器 | 640×6×80 | 重庆长安 | |
CD101 | 中冷器 | 700×6×80 | 上海伟世通 | |
CE | 中冷器 | 250×9×62 | 吉利 | |
clfd1118k12-010A | 中冷器 | 乘龙6112 | 东风霸龙 | clfd1118k12-010A |
CS533E | 中冷器 | 747×9×134 | 卡特 | |
CUP181827 | 中冷器 | 15×755.9 | PAI公司 | |
D12923301 | 中冷器 | 358×161×80 | 英国THERMEX | |
D12923301 | 中冷器 | TH358*10 | THERMEX | |
D1301-1119100 | 中冷器 | 655×20×36.6 | 玉柴 | |
D24-1109300 | 中冷器 | 570×518×53 | 柳汽 | |
D61-000-02+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-000-03+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-000-04+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-000-07+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-000-09 | 中冷器 | 880×41×36.6 | 上柴 | |
D61-000-30+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-000-50+A | 中冷器 | 114 | ||
D61-001-30+A | 中冷器 | 114 | ||
DA-GM-442-303(M14) | 中冷器 | 600×7×50 | 上海德尔福 | |
df-zlq-300 | 中冷器 | 东风EQ4175 | df-zlq-300 | |
DG214500520 | 中冷器 | 840×610×65 | 广州五十铃 | |
DG214501121 | 中冷器 | 710×610×65 | 广州五十铃 | |
DHZ6840RC-ZLQAA2 | 中冷器 | 720×553×43 | 杭汽 | |
DK4A-1119010 | 中冷器 | 542×13×36.6 | 绵阳 | |
DK4A-1119010A | 中冷器 | 470×14×36.6 | 绵阳新晨 | |
DPN09501-7007 | 中冷器 | 482.6×4×108(铜结构) | 韩国大宇 | |
DPN09501-7007 | 中冷器 | 482.6X4X108(钢结构) | 韩国大宇 | |
DZ9112530269 | 中冷器 | 243车架 WP10.336/375 | 陕汽德龙 | DZ9112530269 |
DZ9112530272 | 中冷器 |
陕汽380马力 |
陕汽德龙 | DZ9112530272 |
DZ9114530002 | 中冷器 |
陕汽300马力 |
陕汽奥龙 | |
DZ9114530344 | 中冷器 | 陕汽康明斯发动机 | 陕汽德龙 | DZ9114530344 |
DZ95259531501 | 中冷器 | 652×35×52 | 陕汽 | |
E65300 | 中冷器 | E65300 | Proliance | |
E65301 | 中冷器 | E65301 | Proliance | |
E65302 | 中冷器 | E65302 | Proliance | |
E65303 | 中冷器 | E65303 | Proliance | |
F/G61-000-01+C | 中冷器 | G135 | ||
F6000-1316100 | 中冷器 | 620×8×53 | 玉柴 | |
FV*34 | 中冷器 | 541×579.9×65 | 重庆东京 | |
FZ1200-1119010 | 中冷器 | 710×43×65 | 福州新福达 | |
FZ5030-1119101YC | 中冷器 | 518×15×36.6 | 新福达 | |
FZ5040-1119101 | 中冷器 | 518×21×36.6 | 新福达 | |
G61-000-01+C | 中冷器 | G135 | ||
G61-000-01+D | 中冷器 | G135 | ||
GY12-1 | 中冷器 | 580×301.5×62 | 江堰进出口公司 | |
H13-1119120 | 中冷器 | 650×22×36.6 | 奇瑞汽车 | |
H46C01K119002 | 中冷器 | 44×474 | 杭汽发 | |
HFC620-AC | 中冷器 | 670×674×53 | 扬州通顺 | |
HFF1119000CJ15G | 中冷器 | 820×41×65 | 安凯汽车 | |
HFF1119100DP | 中冷器 | 680×560×53 | 安徽安凯 | |
HFF1119200K2 | 中冷器 | 810×37×50 | 安徽安凯 | |
HKGGL | 中冷器 | |||
HQ001 | 中冷器 | 710×43×65 | 杭汽 | |
IC003 | 中冷器 | 1000×686×53 | 上海安翰 | |
IC004 | 中冷器 | 895×49×53 | 上海安翰 | |
IC005 | 中冷器 | 600×798×53 | 上海安翰 | |
IC006 | 中冷器 | 655×616×53 | 上海安翰 | |
IC007 | 中冷器 | 610×48×65 | 上海安翰 | |
IC007 | 中冷器 | 610×686×65 | 上海安翰 | |
IC008 | 中冷器 | 720×644×65 | 上海安翰 |
IC009 | 中冷器 | 760×784×65 | 上海安瀚 | |
IC010 | 中冷器 | 695×49×65 | 上海安翰 | |
IC011 | 中冷器 | 972×686×53 | 上海安翰 | |
IC016 | 中冷器 | 835×40×53 | 上海安翰 | |
IC056 | 中冷器 | 785×39×53 | 上海安翰 | |
J4700-1119100 | 中冷器 | 550×5×100(YCJ4700) | 玉柴 | |
JF351V6-1119300 | 中冷器 | 580×737×53 | 柳汽 | |
jfaw-zlq-367 | 中冷器 | 解放奥威 | jfaw-zlq-367 | |
jfaw-zlq-382 | 中冷器 | 解放奥威 | jfaw-zlq-382 | |
JFHW-ZLQ | 中冷器 | 67*70,风口80 | 解放悍威 | |
jfxdw-zlq | 中冷器 | b780*h1030mm | J5Q新大威 | |
JL662×38-TAI | 中冷器 | 662×38×65 | 漳州金龙 | |
JN4361ZX-1119300 | 中冷器 | 580×39×36.6 | 柳汽 | |
JNP6120G 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奥普兰 | |
JNP6120GL 1301 220 | 中冷器 | 710×30×65 | 尼奥普兰 | |
JNP6127 1301 220 | 中冷器 | 750×618 | 尼奥普兰 | |
JNP6127 1301 220A | 中冷器 | 750×33×65 | 金华尼奥普兰 | |
JNP6127 1301 220B | 中冷器 | 750×33×65 | 金华尼奥普兰 | |
JNP6127S 1301 220 | 中冷器 | 840×47×65 | 尼奥普兰 | |
JNP6137G 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奥普兰 | |
JNP6180G(B) 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奥普兰 | |
JNP6180G(B) 1301 320Y | 中冷器 | 550×42×50 | 尼奥普兰 | |
JNP6180G(H) 1301 220 | 中冷器 | 750×30×65 | 尼奥普兰 | |
K12-1109300 | 中冷器 | (此编码已停用)580×737×53 | 柳汽 | |
K12-1109300 | 中冷器 | (此编码与230375-01重复,已停用)LQ580×44 | 柳汽 | |
K12-1109300 | 中冷器 | 580×44×53 | 柳汽 | |
K12-1409300 | 中冷器 | 东风乘龙 | ||
L1.06130.0010 | 中冷器 | 710×610×65 | 郑州猛狮 | |
L1119010X3N12 | 中冷器 | 780×31×62 | 湖南中联重科 | |
L2T3265P2K2T1A92-1119010 | 中冷器 | 600×617×53 | 柳特 | |
L3.06130.0506 | 中冷器 | MS640×35 | 郑州猛狮 | |
LC101-1109300 | 中冷器 | 518×408×36.6 | 柳汽 | |
LF6560A-1119030 | 中冷器 | 530×15×50 | 重庆力帆 | |
LF6592-1119030 | 中冷器 | 530×15×50 | 重庆力帆 | |
LT3090BM2-1119001 | 中冷器 | 517×32×43 | 临海一拖 | |
LT3160BMV-1119010 | 中冷器 | 500×48×43 | 临海彪马 | |
LZT3110K2A90-Z1119010 | 中冷器 | 650×47×43 | 柳特 | |
LZT3110K2A90-Z1119010A | 中冷器 | 550×33×53 | 柳特 | |
LZT311DK2A90-Z1119010 | 中冷器 | 650×618×43 | 柳特 | |
LZT3205K2A90-1119010 | 中冷器 | (此编码已取消)580×617×53 | 柳特 | |
LZT3240P1T1B-1119010K1HB1 | 中冷器 | LT750×43-00-00 | 柳特 | |
LZT3310K2T4A91-0009010 | 中冷器 | 600×560×53 | 柳特 | |
LZT3310K2T4A91-1119010 | 中冷器 | 775×33×53 | 柳特 | |
LZT4135K2R5A91-1119010 | 中冷器 | 580×541×53 | 柳特 | |
LZT4135K2R5A91-1119010 | 中冷器 | 700×32×53 | 柳特 | |
M11-1119120BA | 中冷器 | 340×8×64 | 奇瑞 | |
M3408-1119160 | 中冷器 | 720×32×65 | 玉柴 | |
MG | 中冷器 | 900×24×90 | 卡特彼勒 | |
MG120K | 中冷器 | 855×16×90 | 卡特 | |
MG401-1109300 | 中冷器 | 720×602×53 | 东风柳汽 | |
MP301-1109300 | 中冷器 | (此编码与230115-01重复,已停用)720×618×53 | 柳汽 | |
MP301-1109300 | 中冷器 | 720×610×65 | 柳汽 | |
MR1119A01-010 | 中冷器 | 340×40×53 | 苏州美尔 | |
MR1119A01-010 | 中冷器 | 843×28×65 | 美尔 | |
MR1119A01-010A1 | 中冷器 | 803×26×65 | 苏州美尔 | |
MR1119A01-010A2 | 中冷器 | 402×53×65 | 苏州美尔 | |
MR1119A01-020 | 中冷器 | 843×30×65 | 苏州美尔 | |
MR1119A01-020A1 | 中冷器 | 580×48×65 | 苏州美尔 | |
NG30P27 | 中冷器 | 540×243×53 | 东风朝柴 | |
NH-1119120BA | 中冷器 | 192×5×36.6 | 奇瑞 | |
NZ9525530025 | 中冷器 | |||
NZ9531530001 | 中冷器 | 08款豪运 | NZ9531530001 | |
OG3762 | 中冷器 | 504×7×50 | 美国GPS | |
OG3762B | 中冷器 | 504×7×50 | 美国GPS | |
P11-1119120 | 中冷器 | 646×8×53 | 奇瑞 | |
P236511002 | 中冷器 | 541×370.5×53 | 重庆东京 | |
P40-1109300 | 中冷器 | 750×42×65 | 柳汽 | |
PAIV1007 3026923 | 中冷器 | 780×7×130 | PAI | |
PK6137A-1119010 | 中冷器 | 950×896×65 | 无锡安源 | |
PN15.544.465 | 中冷器 | 750×889×53 | 中航技 | |
PP402-1109300 | 中冷器 | 720×617×65 | 柳汽 | |
PU201汽油机项目 | 中冷器 | 350×16×36.6 | 北汽福田 | |
Q22-1119020 | 中冷器 | 410×7×50 | 奇瑞 | |
Q461C | 中冷器 | 新大威 | Q461C | |
QST30 | 中冷器 | 890×6×173.2暂停 | 康柴 | |
s1118R85-001 | 中冷器 | 850×631×43 | 东汽 | |
S12-1119120 | 中冷器 | 570×4×50 | 奇瑞 | |
S12-11199120BA | 中冷器 | 150×10×80 | 奇瑞 | |
S21 | 中冷器 | 520×5×50 | 奇瑞 | |
SDH1119110-F00 | 中冷器 | 730×13×36.6 | 同济同捷 | |
SH-1119120BA | 中冷器 | 150×10×80 | 奇瑞 | |
SHQ220-00 | 中冷器 | 740×610×65 | 扬州通顺 | |
SI070348 | 中冷器 | 670×34×62 | 台湾泽利 | |
SW800624 | 中冷器 | 此编号已取消,用230344-01替换 | 东南汽车 | |
T11-1119120 | 中冷器 | 640×7×36.6 | 奇瑞 | |
T11-1119120BA | 中冷器 | 385×11×53 | 奇瑞 | |
T2486F002A | 中冷器 | 478×4×108 | 珀金斯 | |
T65602001 | 中冷器 | |||
T65622001-00 | 中冷器 | 675×644×65 | 扬州通顺 | |
T65701001 | 中冷器 | |||
T65701003 | 中冷器 | |||
T65701004 | 中冷器 | |||
T65704001 | 中冷器 | |||
T65704001A | 中冷器 | |||
T65704001B | 中冷器 | |||
T75701004 | 中冷器 | 685×42×43 | 珀金斯 |
T75701100B | 中冷器 | 400×5×86(PK5×400) | 雷沃动力 | |
T75701100C | 中冷器 | |||
T75701100C | 中冷器 | 400×5×86 | 雷沃动力 | |
TAD720VE-07(AC) | 中冷器 | 525×33×65 | 沃尔沃 | |
TB.11163 | 中冷器 | 590×10×62 | 宁波益兴 | |
TB.11168 | 中冷器 | 590×10×62 | 宁波益兴 | |
TB.11169 | 中冷器 | 590×13×62 | 宁波益兴 | |
TB.11170 | 中冷器 | 590×10×62 | 宁波益兴 | |
TB.11171 | 中冷器 | 590×13×62 | 宁波益兴 | |
TB.11173A | 中冷器 | 590×13×62 | 宁波益兴 | |
TB-11172 | 中冷器 | 590×13×62 | 宁波益兴 | |
TF00385 | 中冷器 | 72×536(GP72×536) | ||
TK-28200 H1302/L | 中冷器 | 荣城华泰 | ||
TLD1032708-00-020 | 中冷器 | 602×205.4×80 | 扬州通顺 | |
TR401WE-1119010 | 中冷器 | 660×48×65 | 柳汽 | |
TR401WE-1119010 | 中冷器 | 660×48×65 | 柳汽 | |
TU131ZE-1119010 | 中冷器 | 620×34×62 | 柳汽 | |
UI119030001A0 | 中冷器 | 400×16×50 | 北汽福田 | |
UI11903001A0 | 中冷器 | 440×16×36.6 | 北汽福田 | |
W041511001 | 中冷器 | 500×24×65 | 徐挖 | |
W041511001_XCG | 中冷器 | 500×24×65 | 徐挖 | |
W043511001_XCG | 中冷器 | 690×27×65 | 徐挖 | |
W046511001 | 中冷器 | 790×36×65 | 徐挖 | |
W046511001_XCG | 中冷器 | 790×36×65 | 徐挖 | |
W21010.02400.01W | 中冷器 | 765×35×53 | 安凯 | |
W21010.02800.01W | 中冷器 | 765×35×53 | 安凯 | |
W21010.02900.01W | 中冷器 | 750×596×65 | 安徽安凯 | |
W21010.04600.02W | 中冷器 | 950×54×65 | 安凯汽车 | |
W21010.04800.01W | 中冷器 | 710×43×62 | 安徽安凯 | |
W21010.052.00.01W | 中冷器 | 920×39×65 | 安凯汽车 | |
W21010.05500.01W | 中冷器 | 880×43×62 | 安凯汽车 | |
WB690225 | 中冷器 | 790×31×65 | 徐挖 | |
WD615-37 | 中冷器 | 720×38×43 | 杭州东风散热器 | |
WD6608-13000100A | 中冷器 | 505×338×50 | 贵州万达 | |
WG9112530002 | 中冷器 | WD615.87-69 | 金王子 | WG9112530002 |
WG9112530237 | 中冷器 | WG9112530237 | 重汽 | WG9112530237 |
WG9120530509 | 中冷器 |
08款金王子 |
金王子 | |
WG9123530004 | 中冷器 |
260-290PS金王子 |
金王子 | |
WG9715530250 | 中冷器 | 豪沃HOWO | WG9715530250 | |
WG9715530250-1 | 中冷器 | 豪沃HOWO | WG9715530250-1 | |
WG9719530250 | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
重汽 | WG9719530250 |
WG9719530250 | 中冷器 | 808×49×62 | 柳汽 | |
WG9719530250/7 | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
HOWO | WG9719530250/7 |
WG9719530250A | 中冷器 |
大豪沃336-420PS |
HOWO | |
WG9725530020 | 中冷器 |
小豪沃(266-336PS) 高77宽89出水口 |
重汽 | WG9725530020 |
WG9725538060 | 中冷器 |
豪沃八(325PS) |
HOWO | |
WX6135ZLO-37-00 | 中冷器 | WUD840*44 | 扬州通顺散热器有限公司 | |
X4-1109300 | 中冷器 | 750×43×62 | 柳汽 | |
XM900-AC | 中冷器 | 1750×1787.2×65 | 扬州通顺 | |
XML-1119010 | 中冷器 | 710×43×65 | 厦门金龙新福达 | |
XML1119010B2GA | 中冷器 | 870×43×65 | 漳州新福达 | |
XML1119010G3F0 | 中冷器 | 750×546×65 | 厦门金龙新福达 | |
XML1119010K3F0 | 中冷器 | 662×540×65 | 厦门金龙新福达 | |
XML1119100P6F0 | 中冷器 | JL543×38 | 厦门金龙 | |
XML1119100P7G0 | 中冷器 | 670×38×43 | 漳州金龙新福达 | |
XML1119100PDF0 | 中冷器 | 600×501×43 | 厦门金龙新福达 | |
XMLA2-1119010 | 中冷器 | 710×43×36.6 | 厦门金龙新福达 | |
XMQ6113-1119010 | 中冷器 | 710×610×65 | 厦门金龙 | |
XMQ6137-1119010 | 中冷器 | 978×728×53 | 厦门金龙 | |
XMQ6778B-1119010 | 中冷器 | 650×610×65 | 厦门金龙 | |
XMQ6840H1-1119010 | 中冷器 | 750×546×53 | 厦门金龙 | |
XMQ6885-1119117 | 中冷器 | (此编码已停用,图纸取消)810×546×53 | 厦门金龙 | |
XMQ6885F-1119117 | 中冷器 | 750×546×53 | 厦门金龙 | |
XQP2-9L440-AA | 中冷器 | 380×10×62 | 江铃 | |
XQP2-9L440-AA | 中冷器 | 380×10×62 | 江铃 | |
XW800624 | 中冷器 | 510×11×36.6 | ||
XZ-AC(Ⅰ) | 中冷器 | YTS648×27 | 扬州通顺 | |
XZ-AC(Ⅱ) | 中冷器 | YTS648×27A | 扬州通顺 | |
YBL6739-00 | 中冷器 | 560×43×43 | 扬州通顺 | |
YN4100QBZL-EQ-119010 | 中冷器 | 460×18×36.6 | 云内 | |
YN530×15 | 中冷器 | 530×300×53 | 云内 | |
YS1119010-2M1 | 中冷器 | 750×30×53 | 苏州常隆 | |
Z106-004-8010 | 中冷器 | 760×728×65 | 厦门金龙 | |
Z196-005-8010 | 中冷器 | 710×39×65 | 丹东黄海 | |
Z3013-1 | 中冷器 | 520×240×53 | 江堰进出口公司 | |
Z3013-2 | 中冷器 | 520×240×53 | 江堰进出口公司 | |
Z3013A-1 | 中冷器 | 520×160×53 | 江堰进出口公司 | |
Z3013A-2 | 中冷器 | 520×160×53 | 江堰进出口公司 | |
Z416-004-8010 | 中冷器 | 620×42×65 | 北方奔驰 | |
Z416-004-8010 | 中冷器 | 620×43×62 | 北方奔驰 | |
ZL2810D-1119010 | 中冷器 | 430×15×36.6 | 柳州众力 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×24×36.6 | 卡特 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×24×36.6 | 卡特 | |
ZL30 | 中冷器 | 620×27×36.6 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×50 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×65 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 780×23×65 | 卡特 | |
ZL50 | 中冷器 | 800×23×62 | 卡特 | |
ZLQ-LT1083 | 中冷器 | 柳特 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。汽配人网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,推荐优先和汽配人网旺铺会员进行联系。